23区の対応エリア
東京都23区すべてで、管理会社・管理組合向けの管工事・法定点検・修繕の発注入口をご用意しています。
下表の人口・面積・人口密度・人口増減率は 東京都 住民基本台帳による世帯と人口(令和7年1月) (令和7年1月1日現在、人口増減は令和6年1月1日→令和7年1月1日)に基づきます。
23区一覧
列見出しをクリックすると並び替えできます。
| 千代田区 | 11.66km² | 68,835人 | 39,410世帯 | 5,904人/km² | +0.12% |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 10.21km² | 187,404人 | 106,555世帯 | 18,355人/km² | +5.98% |
| 港区 | 20.36km² | 267,780人 | 153,885世帯 | 13,152人/km² | +0.55% |
| 新宿区 | 18.22km² | 352,717人 | 231,609世帯 | 19,359人/km² | +1.00% |
| 文京区 | 11.29km² | 235,345人 | 130,932世帯 | 20,845人/km² | +1.36% |
| 台東区 | 10.11km² | 216,084人 | 137,054世帯 | 21,373人/km² | +1.74% |
| 墨田区 | 13.77km² | 287,302人 | 170,273世帯 | 20,864人/km² | +0.97% |
| 江東区 | 42.99km² | 541,685人 | 294,261世帯 | 12,600人/km² | +0.48% |
| 品川区 | 22.85km² | 412,786人 | 238,169世帯 | 18,065人/km² | +1.10% |
| 目黒区 | 14.67km² | 281,400人 | 161,512世帯 | 19,182人/km² | +0.67% |
| 大田区 | 61.86km² | 740,519人 | 418,230世帯 | 11,971人/km² | +0.94% |
| 世田谷区 | 58.05km² | 923,210人 | 502,617世帯 | 15,904人/km² | +0.55% |
| 渋谷区 | 15.11km² | 231,402人 | 143,626世帯 | 15,314人/km² | +0.34% |
| 中野区 | 15.59km² | 341,322人 | 217,716世帯 | 21,894人/km² | +1.17% |
| 杉並区 | 34.06km² | 577,147人 | 334,466世帯 | 16,945人/km² | +0.75% |
| 豊島区 | 13.01km² | 294,644人 | 188,094世帯 | 22,648人/km² | +1.03% |
| 北区 | 20.61km² | 362,089人 | 211,567世帯 | 17,569人/km² | +1.23% |
| 荒川区 | 10.16km² | 222,278人 | 125,357世帯 | 21,878人/km² | +1.37% |
| 板橋区 | 32.22km² | 578,914人 | 334,750世帯 | 17,968人/km² | +1.04% |
| 練馬区 | 48.08km² | 745,927人 | 395,526世帯 | 15,514人/km² | +0.59% |
| 足立区 | 53.25km² | 698,276人 | 379,192世帯 | 13,113人/km² | +0.73% |
| 葛飾区 | 34.80km² | 469,916人 | 252,845世帯 | 13,503人/km² | +0.62% |
| 江戸川区 | 49.90km² | 693,570人 | 359,749世帯 | 13,899人/km² | +0.52% |
| 23区合計 | 622.83km² | 9,730,552人 | 5,527,395世帯 | 15,623人/km² | +0.91% |

